יחידה אופקית נסתרת לזריקה ישירה
דגם | ARXD009GLEH | ARXD012GLEH | ARXD014GLEH | ARXD018GLEH | ARXD024GLEH | |
---|---|---|---|---|---|---|
תפוקה [BTU/H] | קרור | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | 24300 |
חימום | 11000 | 13650 | 17060 | 24500 | 27300 | |
הספק נצרך [W] | 50 | 54 | 92 | 83 | 122 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 350 | 350 | 470 | 550 | 780 |
בינוני-גבוהה | 300 | 310 | 400 | 480 | 670 | |
בינוני | 270 | 290 | 350 | 430 | 600 | |
בינוני-נמוך | 250 | 265 | 305 | 370 | 530 | |
נמוך | 220 | 240 | 260 | 320 | 460 | |
שקט | 190 | 200 | 200 | 275 | 360 | |
משקל [Kg] | 17 | 18 | 18 | 22 | 26 | |
טווח לחץ סטטי | [Pa] | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 50 |
לחץ סטטי סטנדרטי | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
רמת רעש dB[A] | גבוהה | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 |
בינוני-גבוהה | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 | |
בינוני | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | |
בינוני-נמוך | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | |
נמוך | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | |
שקט | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 198/700/620 | 198/700/620 | 198/700/620 | 198/900/620 | 198/1100/620 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
גז [Inch] | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה של 85 ס"מ , אפשרות מיקום היחידה במנח אופקי או אנכי ללא הסבה, הזנת חשמל 230V - 50HZ - 1 |