יחידה אופקית נסתרת ללחץ בינוני

| דגם | ARXA024GLEH | ARXA030GLEH | ARXA036GLEH | ARXA045GLEH | |
|---|---|---|---|---|---|
| תפוקה [BTU/H] | קרור | 24300 | 30700 | 38200 | 42650 |
| חימום | 27300 | 34100 | 42650 | 47800 | |
| הספק נצרך [W] | 94 | 108 | 194 | 240 | |
| ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 750 | 830 | 1080 | 1160 |
| בינוני-גבוהה | 694 | 794 | 1030 | 1125 | |
| בינוני | 640 | 750 | 980 | 1090 | |
| בינוני-נמוך | 588 | 730 | 940 | 1050 | |
| נמוך | 540 | 700 | 900 | 1000 | |
| שקט | 495 | 680 | 865 | 965 | |
| משקל [Kg] | 36 | 40 | 40 | 40 | |
| טווח לחץ סטטי | [Pa] | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| לחץ סטטי סטנדרטי | 40 | 50 | 50 | 60 | |
| רמת רעש dB[A] | גבוהה | 31 | 34 | 37 | 41 |
| בינוני-גבוהה | 29 | 33 | 36 | 40 | |
| בינוני | 27 | 32 | 35 | 38 | |
| בינוני-נמוך | 26 | 31 | 35 | 38 | |
| נמוך | 24 | 30 | 34 | 37 | |
| שקט | 23 | 29 | 33 | 36 | |
| מידות [mm] | ע / ר / ג | 270/1135/700 | 270/1135/700 | 270/1135/700 | 270/1135/700 |
| קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| גז [Inch] | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
| ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
| יש לוודא מקום לפתח שרות, אפשרות החלפת כיוון אוויר חוזר ליחידה מתחתית היחידה , הזנת חשמל 230V - 50HZ - 1 |
