יחידה אנכית עם כיסוי דקורטיבי ׁׁ(ABYA (V-095
תפוקה [BTU/H] | קרור | 30700 | 38200 | 42650 | 47800 |
---|---|---|---|---|---|
חימום | 34100 | 42650 | 47800 | 54600 | |
הספק נצרך [W] | 66 | 85 | 131 | 180 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוה | 960 | 995 | 1180 | 1135 |
בינוני-גבוה | 894 | 918 | 1082 | 1217 | |
בינוני | 835 | 852 | 995 | 1095 | |
בינוני-נמוך | 776 | 800 | 900 | 976 | |
נמוך | 717 | 747 | 811 | 865 | |
שקט | 670 | 688 | 723 | 753 | |
משקל | [Kg] | 46 | 48 | 48 | 48 |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 240/1660/700 | 240/1660/700 | 240/1660/700 | 240/1660/700 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
גז [Inch] | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25/ חיצוני 32 | פנימי 25/ חיצוני 32 | פנימי 25/ חיצוני 32 | פנימי 25/ חיצוני 32 | |
רמת רעש dB[A] | גבוה | 42 | 45 | 48 | 51 |
בינוני-גבוה | 40 | 41 | 46 | 49 | |
בינוני | 39 | 39 | 45 | 46 | |
בינוני-נמוך | 37 | 38 | 41 | 43 | |
נמוך | 35 | 36 | 38 | 40 | |
שקט | 33 | 34 | 35 | 36 | |
היחידה כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה 50 ס"מ, יש לוודא מקום לפתח שרות, הזנת חשמל 230V - 50HZ - 1 |