יחידה אנכית עם כיסוי דקורטיבי
דגם | ABYA012GTEH | ABYA014GTEH | ABYA018GTEH | ABYA024GTEH | |
---|---|---|---|---|---|
תפוקה BTU | קירור | 12300 | 15400 | 19100 | 24300 |
חימום | 13700 | 17060 | 21500 | 27300 | |
הספק נצרך [W] | 30 | 42 | 74 | 99 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 390 | 460 | 590 | 590 |
בינוני-גבוהה | 365 | 435 | 535 | 550 | |
בינוני | 340 | 405 | 490 | 510 | |
בינוני-נמוך | 325 | 375 | 440 | 470 | |
נמוך | 305 | 350 | 390 | 435 | |
שקט | 290 | 325 | 340 | 400 | |
רמת רעש dB[A] | גבוהה | 36 | 40 | 46 | 47 |
בינוני-גבוהה | 34 | 39 | 44 | 45 | |
בינוני | 33 | 38 | 42 | 43 | |
בינוני-נמוך | 31 | 36 | 40 | 41 | |
נמוך | 29 | 35 | 37 | 39 | |
שקט | 28 | 34 | 35 | 37 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 199/990/655 | 199/990/655 | 199/990/655 | 199/990/655 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
גז [Inch] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
משקל [Kg] | 25 | 26 | 26 | 27 | |
יש לוודא מקום לפתח שרות, הזנת חשמל 230V - 50HZ - 1 |