יחידה ללחץ נמוך לזריקה ישירה
דגם | ARXK009GLGH | ARXK012GLGH | ARXK014GLGH | ARXK018GLGH | ARXK024GLGH | |
---|---|---|---|---|---|---|
תפוקה [BTU/H] | קרור | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | 24300 |
חימום | 11000 | 13700 | 17060 | 21500 | 27300 | |
הספק נצרך [W] | 28 | 35 | 66 | 73 | 80 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 270 | 320 | 450 | 550 | 680 |
בינוני-גבוהה | 260 | 305 | 390 | 495 | 625 | |
בינוני | 250 | 280 | 330 | 435 | 560 | |
בינוני-נמוך | 235 | 265 | 290 | 375 | 505 | |
נמוך | 220 | 240 | 240 | 320 | 440 | |
שקט | 200 | 200 | 200 | 275 | 360 | |
משקל [Kg] | 15.5 | 16 | 16 | 19 | 22.5 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 198/700/450 | 198/700/450 | 198/700/450 | 198/900/450 | 198/1100/450 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
גז [Inch] | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
רמת רעש dB[A] | גבוה | 26 | 29 | 34 | 33 | 32 |
בינוני-גבוהה | 25 | 27 | 31 | 30 | 30 | |
בינוני | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
בינוני-נמוך | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | |
נמוך | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
שקט | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
טווח לחץ סטטי | Pa | 0-30 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
לחץ סטטי סטנדרטי | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה של 70 ס"מ , יש לוודא מקום לפתח שרות, אפשרות החלפת כיוון אוויר חוזר ליחידה מתחתית היחידה ,הזנת חשמל 230V - 50HZ - 1 |