יחידת קסטה מחליפה אריח 60 / 60
דגם | AUXN009GLAH | AUXN012GLAH | AUXN014GLAH | AUXM018GLAH | AUXM024GLAH | AUXM030GLAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תפוקה [BTU/H] | קירור | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | 24300 | 30700 |
חימום | 11000 | 13700 | 17060 | 21500 | 27300 | 34120 | |
הספק נצרך [W] | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 49 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 865 |
בינוני-גבוה | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 680 | |
בינוני | 530 | 530 | 530 | 530 | 550 | 630 | |
בינויני-נמוך | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 550 | |
נמוך | 480 | 480 | 480 | 480 | 510 | 530 | |
שקט | |||||||
משקל [Kg] | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 246/840/840 | 246/840/840 | 246/840/840 | 246/840/840 | 246/840/840 | 246/840/840 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
גז [Inch] | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
רמת רעש dB[A] | גבוהה | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 40 |
בינוני-גבוה | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | |
בינוני | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | |
בינויני-נמוך | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | |
נמוך | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | |
שקט | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
גריל | דגם | UTG-UKYC-W | UTG-UKYC-W | UTG-UKYC-W | UTG-UKYC-W | UTG-UKYC-W | UTG-UKYC-W |
מידות ע / ר / ג [mm] | 95/950/950 | 95/950/950 | 95/950/950 | 95/950/950 | 95/950/950 | 95/950/950 | |
משקל [Kg] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
היחידה כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה של 85 ס"מ , אפשרות מתן שרות ליחידה באמצעות הסרת פנל התקרה בצמוד לגריל , מתח הזנה 230V - 50HZ - 1 אפשרות לחיבור לאוויר צח מדופן היחידה |