יחידת קסטה מחליפה אריח 90 / 90

דגם | AUXA018GLEH | AUXA024GLEH | AUXA030GLEH | AUXA034GLEH | AUXA036GLEH | AUXA045GLEH | AUXA054GLEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תפוקה [BTU/H] | קירור | 19100 | 24300 | 30700 | 34120 | 38200 | 42650 | 47800 |
חימום | 21500 | 27300 | 34120 | 38200 | 42650 | 47800 | 54600 | |
הספק נצרך [W] | 51 | 51 | 59 | 77 | 80 | 99 | 119 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוה | 835 | 835 | 940 | 1030 | 1060 | 1120 | 1180 |
בינוני | 720 | 720 | 765 | 765 | 765 | 800 | 800 | |
נמוך | 620 | 620 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
משקל [Kg] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 |
קוטר צנרת | [Inch] נוזל | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
גז [Inch] | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
רמת רעש dB[A] | גבוה | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 |
בינוני | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
נמוך | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
גריל | דגם | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W |
מידות ע / ר / ג [mm] | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | 53/950/950 | |
משקל [Kg] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
היחידה כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה של 85 ס"מ , מתח הזנה 230V - 50HZ - 1 , אפשרות מתן שרות ליחידה באמצעות הסרת פנל התקרה בצמוד לגריל , אפשרות לחיבור לאוויר צח מדופן היחידה . |