קסטה קומפקטית מחליפה אריח 60/60
דגם | AUXB007GLEH | AUXB009GLEH | AUXB 012GLEH | AUXB014GLEH | AUXB018GLEH | AUXB024GLEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תפוקה [BTU/H] | קרור | 7500 | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | 24300 |
חימום | 9500 | 10920 | 14000 | 17060 | 21500 | 27300 | |
הספק נצרך [W] | 25 | 25 | 29 | 35 | 36 | 84 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוה | 317 | 324 | 353 | 400 | 418 | 606 |
בינוני-גבוה | 295 | 305 | 330 | 365 | 390 | 535 | |
בינוני | 270 | 283 | 306 | 330 | 347 | 465 | |
בינוני-נמוך | 250 | 260 | 282 | 295 | 305 | 400 | |
נמוך | 230 | 235 | 253 | 259 | 270 | 330 | |
שקט | 205 | 205 | 230 | 230 | 235 | 265 | |
משקל | [Kg] | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 245/570/570 | 245/570/570 | 245/570/570 | 245/570/570 | 245/570/570 | 245/570/570 |
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
גז [Inch] | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
ניקוז [mm] | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | פנימי 25 / חיצוני 32 | |
רמת רעש dB[A] | גבוה | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 50 |
בינוני-גבוה | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 46 | |
בינוני | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 43 | |
בינוני-נמוך | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 39 | |
נמוך | 27 | 29 | 30 | 30 | 35 | ||
שקט | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | |
גריל | דגם | UTG-UFYE-W | UTG-UFYE-W | UTG-UFYE-W | UTG-UFYE-W | UTG-UFYE-W | UTG-UFYE-W |
מידות ע / ר / ג [mm] | 50/620/620 | 50/620/620 | 50/620/620 | 50/620/620 | 50/620/620 | 50/620/620 | |
משקל [Kg] | 2.2.3 | 2.2.3 | 2.2.3 | 2.2.3 | 2.2.3 | 2.2.3 | |
היחידה כוללת משאבת מים DC בעלת יכולת שאיבה לגובה של 70 ס"מ , אפשרות מתן שרות ליחידה באמצעות הסרת פנל התקרה בצמוד לגריל , אפשרות מתן שרות ליחידה באמצעות הסרת פנל התקרה בצמוד לגריל , אפשרות לשלט רחוק, אפשרות לחיבור לאוויר צח מדופן היחידה |