עמוד הבית
fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ARXC36GBTH | ARXC45GATH | ARXC60GATH | ARXC72GBTH | ARXC90GBTH | ARXC96GATH
עמוד הבית
fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ARXC36GBTH | ARXC45GATH | ARXC60GATH | ARXC72GBTH | ARXC90GBTH | ARXC96GATH
ARXC36GBTH | ARXC45GATH | ARXC60GATH | ARXC72GBTH | ARXC90GBTH | ARXC96GATH
יחידה נסתרת מתועלת בלחץ גבוה,
מתאימה להתקנה אופקית.
מגיעה בתפוקות גבוהות מאוד ומתאימה לטיפול בחללים גדולים
יחידה אופקית נסתרת ללחץ גבוה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
דגם | ARXC036GTEH | ARXC45GATH | ARXC60GATH | ARXC072GTEH | ARXC090GTEH | ARXC096GTEH | |
תפוקה [BTU/H] | קרור | 38200 | 42650 | 61400 | 76400 | 85300 | 95500 |
חימום | 42650 | 47800 | 68200 | 85300 | 95500 | 107500 | |
הספק נצרך [W] | 207 | 715 | 730 | 681 | 819 | 838 | |
ספיקת אוויר [cfm] | גבוהה | 1170 | 2060 | 2060 | 2300 | 2530 | 2850 |
בינוני | 990 | 1760 | 1760 | 1940 | 2350 | 2500 | |
נמוך | 780 | 1450 | 1450 | 1760 | 2060 | 2120 | |
טווח לחץ סטטי | [Pa] | 0-200 | 100-250 | 0-300 | |||
לחץ סטטי סטנדרטי | 100 | 150 | |||||
רמת רעש dB[A] | גבוהה | 42 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 |
בינוני | 36 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 | |
נמוך | 32 | 42 | 42 | 40 | 44 | 42 | |
מידות [mm] | ע / ר / ג | 400 / 1050 / 500 | 450 / 1587 / 700 | 550 / 1587 / 700 | |||
קוטר צנרת | נוזל [Inch] | 3/8" | 3/8" הלחמה | ||||
גז [Inch] | 5/8" | 3/4" | 7/8" הלחמה | ||||
ניקוז [mm] | פנימי 25/חיצוני 32 | ||||||
משקל [Kg] | 40 | 46 | 84 | 105 | |||
אפשרות לשלט רחוק,היחידה בעלת לחץ סטטי של עד 300 Pa, בהתאם לדגם, יש לוודא מקום לפתח שרות, הזנה 230V - 50HZ - 1 |