עמוד הבית
fujitsu > מערכות מולטי אינוורטר > מאיידים > ARYG18LLTB | ARYG14LLTB | ARYG12LLTB | ARYG09LLTB | ARYG07LLTA
עמוד הבית
fujitsu > מערכות מולטי אינוורטר > מאיידים > ARYG18LLTB | ARYG14LLTB | ARYG12LLTB | ARYG09LLTB | ARYG07LLTA
ARYG18LLTB | ARYG14LLTB | ARYG12LLTB | ARYG09LLTB | ARYG07LLTA
מאיידים נסתרים אופקיים / אנכיים – כולל משאבת זיקוז מובנית
דגם מעבה שונה | |||
---|---|---|---|
דגם | יחידה פנימית | ARYG18LLTB | |
יחידה חיצונית | AOYG18LBCB | ||
תפוקה [Btu/h] | קירור | 18595 | |
חימום | 22178 | ||
תחום פעולה | קירור | 3070-20130 | |
חימום | 3070-25590 | ||
הספק נצרך | חימום/קירור [KW] | 1.62 / 1.66 | |
COP | קירור | 3.5 | |
דירוג אינרגטי | קרור | C | |
זרם | חימום/קירור [A] | 11.5 / 13.5 | |
הוצאת לחות | l/h | 2 | |
רמת רעשdB(A) | יח' פנימית קרור | H/M/L/Q | 32/30/29/27 |
יח' פנימית חימם | H/M/L/Q | 32/30/29/27 | |
יח' חיצונית קרור/חימום | 50/50 | ||
ספיקת אוויר CFM | גבוהה | 553 | |
בינוני | 518 | ||
נמוך | 483 | ||
שקט | 441 | ||
לחץ סטטי מכוון | Pa | 25 | |
טווח לחץ סטטי | 0-90 | ||
מידות {מ"מ} | ע/ר/ג | יח' פנימית | 198/900/620 |
יח' חיצונית | 632/799/290 | ||
משקל | KG | יח פנימית | 23 |
יח' חיצונית | 36 | ||
מידות צנרת | נוזל /גז | [Inch] | 1/4-1/2 |
צינור ניקוז | [mm] | 25 / 32 | |
צנרת ללא טעינת קרר | [m] | 15 | |
אורך צנרת מקסימלי | [m] | 25 | |
הפרש גובה | [m] | 15 | |
טמפ' עבודה | קרור | (-10) - 46 | |
חימום | (-15 )- 24 | ||
קרר | סוג | R410A | |
כמות | [KG] | 1.2 | |
מתח הזנה | חד פאזי /230V-50HZ | ||
מאמ"ת נדרש דגם C | A | 20 | |
ליחידה 4 מהירויות ,משאבת מים מובנת בעלת יכולת שאיבה לגובה 70 ס"מ .מתח הזנה 230V-50HZ ,הזנה ליחידה החיצונית | |||
**נתונים ניתנים לשינוי בהתאם למכון התקנים** |
