עמוד הבית
fujitsu > מזגנים מפוצלים > מזגנים עיליים > מזגן עילי אינוורטר – ASTG-34LFCC | ASYG-30LFCA | ASYG-24LFCA | ASYG18LFCA
עמוד הבית
fujitsu > מזגנים מפוצלים > מזגנים עיליים > מזגן עילי אינוורטר – ASTG-34LFCC | ASYG-30LFCA | ASYG-24LFCA | ASYG18LFCA
מזגן עילי אינוורטר – ASTG-34LFCC | ASYG-30LFCA | ASYG-24LFCA | ASYG18LFCA
מזגן עילי קלאסי פועל בטכנולוגיית אינוורטר יעילה וחסכונית, בעל מגוון רחב של תפוקות. בעל מסנני אוויר ייחודים שמשפרים את איכות האוויר, מקטינים את רמות האבק, מנטרלים ריחות לא נעימים ובעלי פעולה אנטיבקטריאלית. עיצוב קומפקטי בעל אורל של 998 מ"מ בכל התפוקות.
דגם | יח' פנימית | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | ASYG30LFCA | |
---|---|---|---|---|---|
יח' חיצונית | AOYG18LFC | AOYG24LFCC | AOYG30LFT | ||
תפוקה | BTU | קרור | 18255 | 25523 | 27980 |
חימום | 21630 | 27638 | 30710 | ||
תחום פעולה | קרור | 3070-20470 | 3070-27300 | 9895-30710 | |
חימום | 3070-31050 | 3070-36170 | 7500-37530 | ||
COP | בקרור | 3.8 | 3.51 | 3.29 | |
בחימום | 3.7 | 3.65 | 2.8 | ||
הספק נצרך KW | קרור/חימום | 1.71 / 1.52 | 2.21 / 2.2 | 2.44 / 2.49 | |
דירוג אנרגטי | A | G | F | ||
זרם מקסמלי | [A] | קרור/חימום | 12.5 / 9 | 18.5 / 13.5 | 19 / 17 |
הוצאת לחות | [l/h] | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
רמת רעש | יח' פנימית קרור(H/M/L/Q) | dB[A] | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
יח' פנימית חימום(H/M/L/Q) | 42/37/33/25 | 48/42/37/32 | 49/42/37/33 | ||
יח' חיצונית(קרור/חימום) | 51/50 | 56/55 | 55/53 | ||
ספיקת אוויר | גבוהה | [CFM] | 530 | 645 | 647 |
בינוני | 435 | 530 | 530 | ||
נמוך | 368 | 435 | 435 | ||
שקט | 324 | 340 | 365 | ||
מידות [mm] | יח' פנימית | ע/ר/ג | 320/998/238 | 320/998/238 | 320/998/238 |
יח' חיצונית | 620/790/290 | 620/790/290 | 830/900/330 | ||
משקל | יח' פנימית | [KG] | 14 | 14 | 14 |
יח' חיצונית | 41 | 41 | 61 | ||
קוטר צנרת | גז/נוזל | [Inch] | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 |
צינור ניקוז | פנימי/חיצוני | [mm] | 16/12 | 16/12 | 16/12 |
אורך צנרת ללא טעינת קרר | [m] | 15 | 15 | 20 | |
אורך צנרת מקסימלי | [m] | 25 | 30 | 50 | |
אורך צנרת מינמלי | [m] | 5 | 5 | 5 | |
הפרש גבהים | [m] | 20 | 20 | 30 | |
טמפ' עבודה | קרור | (-10) - 46 | (-10) - 46 | (-10) - 46 | |
חימום | (-15) - 24 | (-15) - 24 | (-15) - 24 | ||
קרר | סוג | R410A | R410A | R410A | |
כמות | [KG] | 1.2 | 1.8 | 2.1 | |
הזנת חשמל | הזנה | 230V/ 1Ph/ 50Hz | 230V/ 1Ph/ 50Hz | 230V/ 1Ph/ 50Hz | |
הזנה | במעבה | במעבה | במעבה | ||
מאמ"ת | 20A | 32A | 32A |
