עמוד הבית
fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH
עמוד הבית
fujitsu > מערכות VRF > מאיידי VRF > ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH
ASYA07GACH | ASYA09GACH | ASYA12GACH | ASYA14GACH | ASYA18GBCH | ASYA24GBCH | ASYA30GTAH I ASYA34GTAH
יחידת פנים למערכות VRF, עילית בהתקנה גלויה
| דגם | ASYA18GBCH | דגם | ASYA24GBCH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| תפוקה | קרור | 19100 | תפוקה | קרור | 24300 |
| חימום | 21500 | חימום | 27300 | ||
| הספק W | 32 | הספק W | 60 | ||
| ספיקת אוויר CFM | גבוהה | 500 | ספיקת אוויר CFM | גבוהה | 650 |
| בינוני | 450 | בינוני | 535 | ||
| נמוך | 400 | נמוך | 430 | ||
| רמת רעש DB(A) | גבוהה | 41 | רמת רעש DB(A) | גבוהה | 48 |
| בינוני | 39 | בינוני | 43 | ||
| נמוך | 35 | נמוך | 35 | ||
| מידות CM | ג/ר/ע | 32.0 x 99.8 x 23.8 | מידות CM | ג/ר/ע | 320 x 998 x 238 |
| משקל KG | 15 | משקל KG | 15 | ||
| קוטר צנרת (אינץ) | נוזל | 0.25 | קוטר צנרת (אינץ) | נוזל | 0.375 |
| גז | 0.5 | גז | 0.625 | ||
| נוקוז מ"מ | 12/16 | נוקוז מ"מ | 12/16 |

