ASYG24LFCA | ASYG18LFCA
| דגם | יח' פנימית | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC | |
|---|---|---|---|---|
| תפוקה | BTU | קרור | 18255 | 24600 |
| חימום | 21630 | 27300 | ||
| תחום פעולה | קרור | 3070-20470 | 3070-27300 | |
| חימום | 3070-31050 | 3070-36170 | ||
| הוצאת לחות | [l/h] | 2.6 | 2.7 | |
| רמת רעש | יח' פנימית קרור(H/M/L/Q) | dB[A] | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 |
| יח' פנימית חימום(H/M/L/Q) | 42/37/33/25 | 48/42/37/32 | ||
| ספיקת אוויר | גבוהה | [CFM] | 530 | 645 |
| בינוני | 435 | 530 | ||
| נמוך | 368 | 435 | ||
| שקט | 324 | 340 | ||
| מידות [mm] | יח' פנימית | ע/ר/ג | 320/998/238 | 320/998/238 |
| משקל | יח' פנימית | [KG] | 14 | 14 |
| קוטר צנרת | גז/נוזל | [Inch] | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| צינור ניקוז | פנימי/חיצוני | [mm] | 16/12 | 16/12 |
| קרר | סוג | R410A | R410A | |
| הזנת חשמל | 230V/ 1Ph/ 50Hz | 230V/ 1Ph/ 50Hz | ||
| במעבה | במעבה |




